Avr caritas eingruppierung
Bitte wählen Sie dazu zunächst den Arbeitsbereich, die gewünschte Region und ggf. den Zeitraum aus. Danach benötigt der Rechner einige Angaben zur Eingruppierung und .AVR Caritas 2025: Gehaltstabelle und Eingruppierung
AVR Caritas 2025: Das sind die wichtigsten Fakten
- Einstiegsgehalt in Caritas-Einrichtungen: 2.328,24 €
- Ausbildungsgehalt in der Pflege der Caritas: 1.351 Euro
- Durchschnittsgehalt von Angestellten nach AVR: 3.701,53 €
Als AVR Caritas bezeichnet man das Tarifsystem des Deutschen Caritasverbandes. Siehe bilden die Rahmenverträge für Angestellte der Caritas in verschiedenen Einrichtungen und Positionen. Die Richtlinien umfassen dabei nicht nur eine Gehaltsregelung und regelmäßige Anpassung. Sie halten auch Bedingungen zu Sonderzahlungen, Einstufungen und Zuschlägen fest.
AVR Caritas – Gehaltstabelle 2024
Die im AVR Caritas geregelten Gehaltstabellen für das Jahr 2024 unterscheiden sich je nach Arbeitsgebiet. Für die Gebiete der Regionalkommission Nord, Nordrhein-Westfalen, Mitte, Baden-Württemberg und Bayern gilt folgende Entgelttabelle:
| E | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
| 1 | 5.587,77 € | 6.058,64 € | 6.529,54 € | 6.776,60 € | 7.023,59 € | 7.270,52 € | 7.517,56 € | 7.764,54 € | 8.011,50 € | 8.258,54 € | 8.505,53 € | 8.731,68 € |
| 1a | 5.188,45 € | 5.594,74 € | 6.000,99 € | 6.227,19 € | 6.453,40 € | 6.679,60 € | 6.905,88 € | 7.132,03 € | 7.358,32 € | 7.584,46 € | 7.810,69 € | 7.912,24 € |
| 1b | 4.826,08 € | 5.174,60 € | 5.523,17 € | 5.744,74 € | 5.966,38 € | 6.187,95 € | 6.409,54 € | 6.631,14 € | 6.852,70 € | 7.074,36 € | 7.166,68 € | |
| 2 | 4.603,29 € | 4.901,01 € | 5.198,80 € | 5.383,44 € | 5.568,11 € | 5.752,83 € | 5.937,51 € | 6.122,18 € | 6.306,78 € | 6.491,45 € | 6.609,24 € | |
| 3 | 4.208,91 € | 4.465,12 € | 4.721,31 € | 4.889,88 € | 5.058,37 € | 5.226,91 € | 5.395,35 € | 5.563,85 € | 5.732,41 € | 5.900,93 € | 5.926,30 € | |
| 4a | 3.943,68 € | 4.155,76 € | 4.375,09 € | 4.522,87 € | 4.670,60 € | 4.818,29 € | 4.966,00 € | 5.113,81 € | 5.261,51 € | 5.402,34 € | ||
| 4b | 3.707,16 € | 3.884,00 € | 4.060,81 € | 4.188,13 € | 4.317,37 € | 4.446,64 € | 4.575,94 € | 4.705,21 € | 4.834,50 € | 4.936,01 € | ||
| 5b | 3.497,16 € | 3.640,93 € | 3.791,21 € | 3.901,69 € | 4.007,79 € | 4.114,30 € | 4.225,07 € | 4.335,84 € | 4.446,64 € | 4.520,50 € | ||
| 5c | 3.276,29 € | 3.387,90 € | 3.503,36 € | 3.599,87 € | 3.701,53 € | 3.803,17 € | 3.904,87 € | 4.006,50 € | 4.097,10 € | |||
| 6b | 3.122,64 € | 3.215,58 € | 3.308,53 € | 3.373,96 € | 3.441,61 € | 3.509,37 € | 3.579,98 € | 3.655,08 € | 3.730,28 € | 3.785,51 € | ||
| 7 | 2.984,17 € | 3.061,98 € | 3.139,73 € | 3.194,70 € | 3.249,68 € | 3.304,67 € | 3.360,01 € | 3.417,73 € | 3.475,51 € | 3.511,39 € | ||
| 8 | 2.857,16 € | 2.921,64 € | 2.986,14 € | 3.027,85 € | 3.065,78 € | 3.103,67 € | 3.141,60 € | 3.179,54 € | 3.217,45 € | 3.255,40 € | 3.291,41 € | |
| 9a | 2.774,71 € | 2.823,37 € | 2.872,01 € | 2.909,80 € | 2.947,56 € | 2.985,40 € | 3.023,22 € | 3.061,05 € | 3.098,81 € | |||
| 9 | 2.717,88 € | 2.770,93 € | 2.824,06 € | 2.863,89 € | 2.899,91 € | 2.935,98 € | 2.971,97 € | 3.008,03 € | ||||
| 10 | 2.549,31 € | 2.590,66 € | 2.632,04 € | 2.669,77 € | 2.704,91 € | 2.740,92 € | 2.776,97 € | 2.813,01 € | 2.837,68 € | |||
| 11 | 2.413,34 € | 2.464,81 € | 2.497,18 € | 2.522,37 € | 2.547,50 € | 2.572,71 € | 2.597,83 € | 2.623,04 € | 2.648,19 € | |||
| 12 | 2.328,24 € | 2.360,57 € | 2.392,96 € | 2.418,08 € | 2.443,29 € | 2.468,43 € | 2.493,62 € | 2.518,76 € | 2.543,92 € |
Gültig von 01.03.2024
Quelle: Öffentlicher Dienst
Die Entgelttabelle für das Vertragsgebiet Ost sieht im Gegensatz dazu folgendermaßen aus:
| E | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
| 1 | 5.160,17 € | 5.612,07 € | 6.064,00 € | 6.301,11 € | 6.538,15 € | 6.775,13 € | 7.012,22 € | 7.249,25 € | 7.486,26 € | 7.723,35 € | 7.960,39 € | 8.177,43 € |
| 1a | 4.776,93 € | 5.166,86 € | 5.556,74 € | 5.773,83 € | 5.990,93 € | 6.208,01 € | 6.425,18 € | 6.642,22 € | 6.859,39 € | 7.076,42 € | 7.293,54 € | 7.391,00 € |
| 1b | 4.429,16 € | 4.763,64 € | 5.098,17 € | 5.310,82 € | 5.523,53 € | 5.736,18 € | 5.948,83 € | 6.161,51 € | 6.374,14 € | 6.586,87 € | 6.675,47 € | - |
| 2 | 4.215,35 € | 4.501,08 € | 4.786,87 € | 4.964,07 € | 5.141,30 € | 5.318,58 € | 5.495,82 € | 5.673,05 € | 5.850,21 € | 6.027,44 € | 6.140,49 € | - |
| 3 | 3.836,86 € | 4.082,74 € | 4.328,62 € | 4.490,40 € | 4.652,09 € | 4.813,85 € | 4.975,51 € | 5.137,21 € | 5.298,98 € | 5.460,72 € | 5.485,07 € | - |
| 4a | 3.582,32 € | 3.785,85 € | 3.996,34 € | 4.138,17 € | 4.279,95 € | 4.421,69 € | 4.563,45 € | 4.705,30 € | 4.847,05 € | 4.982,21 € | - | - |
| 4b | 3.355,32 € | 3.525,04 € | 3.694,72 € | 3.816,91 € | 3.940,94 € | 4.065,01 € | 4.189,10 € | 4.313,16 € | 4.437,24 € | 4.534,66 € | - | - |
| 5b | 3.153,78 € | 3.291,76 € | 3.435,98 € | 3.542,01 € | 3.643,84 € | 3.746,06 € | 3.852,37 € | 3.958,67 € | 4.065,01 € | 4.135,89 € | - | - |
| 5c | 2.941,81 € | 3.048,92 € | 3.159,73 € | 3.252,35 € | 3.349,92 € | 3.447,46 € | 3.545,07 € | 3.642,60 € | 3.729,55 € | - | - | - |
| 6b | 2.794,35 € | 2.883,54 € | 2.972,75 € | 3.035,55 € | 3.100,47 € | 3.165,50 € | 3.233,27 € | 3.305,34 € | 3.377,51 € | 3.430,51 € | - | - |
| 7 | 2.661,46 € | 2.736,13 € | 2.810,75 € | 2.863,50 € | 2.916,27 € | 2.969,04 € | 3.022,15 € | 3.077,54 € | 3.133,00 € | 3.167,43 € | - | - |
| 8 | 2.533,29 € | 2.595,02 € | 2.656,76 € | 2.696,70 € | 2.733,01 € | 2.769,29 € | 2.805,60 € | 2.841,92 € | 2.878,22 € | 2.914,55 € | 2.949,02 € | - |
| 9a | 2.454,36 € | 2.500,94 € | 2.547,50 € | 2.583,68 € | 2.619,84 € | 2.656,06 € | 2.692,27 € | 2.728,48 € | 2.764,63 € | - | - | - |
| 9 | 2.399,95 € | 2.450,73 € | 2.501,60 € | 2.539,74 € | 2.574,22 € | 2.608,75 € | 2.643,20 € | 2.677,72 € | - | - | - | - |
| 10 | 2.231,40 € | 2.273,17 € | 2.314,96 € | 2.353,07 € | 2.387,54 € | 2.422,01 € | 2.456,52 € | 2.491,02 € | 2.514,64 € | - | - | - |
| 11 | 2.094,07 € | 2.146,06 € | 2.178,75 € | 2.204,19 € | 2.229,58 € | 2.255,04 € | 2.280,41 € | 2.305,87 € | 2.331,27 € | - | - | - |
| 12 | 2.008,12 € | 2.040,78 € | 2.073,49 € | 2.098,86 € | 2.124,32 € | 2.149,71 € | 2.175,16 € | 2.200,55 € | 2.225,96 € | - |
AVR Caritas – Ausbildungsvergütung
Die Ausbildungsgehälter im Pflegebereich sind ebenfalls im AVR Caritas festgelegt. In Anlehnung daran verdienen Auszubildende in den verschiedenen Einrichtungen in der Regel folgendes Monatsgehalt:
| Lehrjahr | Ausbildungsgehalt |
| 1. Lehrjahr | 1.351 Euro |
| 2. Lehrjahr | 1.413 Euro |
| 3. Lehrjahr | 1.514 Euro |
AVR Caritas – Gehaltstabelle 2021
In der Caritas-Gehaltstabelle, welche von März 2020 bis November 2021 Anwendung gefunden hat, lassen selbst geringere Gehälter ablesen als in der Tabelle von 2024:
| Entgeltgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 4937.23 € | 5369.61 € | 5802.01 € | 6028.88 € | 6255.67 € | 6482.42 € | 6709.26 € | 6936.05 € | 7162.82 € | 7389.66 € | 7616.46 € | 7824.12 € |
| 1a | 4570.55 € | 4943.63 € | 5316.67 € | 5524.38 € | 5732.10 € | 5939.80 € | 6147.58 € | 6355.25 € | 6563.04 € | 6770.69 € | 6978.43 € | 7071.68 € |
| 1b | 4237.80 € | 4557.83 € | 4877.91 € | 5081.36 € | 5284.89 € | 5488.35 € | 5691.81 € | 5895.31 € | 6098.76 € | 6302.29 € | 6387.06 € | - |
| 2 | 4033.23 € | 4306.62 € | 4580.05 € | 4749.61 € | 4919.18 € | 5088.80 € | 5258.37 € | 5427.95 € | 5597.47 € | 5767.03 € | 5875.20 € | - |
| 3 | 3671.09 € | 3906.35 € | 4141.61 € | 4296.39 € | 4451.10 € | 4605.87 € | 4760.54 € | 4915.27 € | 5070.04 € | 5224.79 € | 5248.09 € | - |
| 4a | 3425.53 € | 3622.29 € | 3823.68 € | 3959.38 € | 4095.04 € | 4230.65 € | 4366.29 € | 4502.01 € | 4637.63 € | 4766.95 € | - | - |
| 4b | 3205.30 € | 3369.96 € | 3534.59 € | 3652.00 € | 3770.68 € | 3889.38 € | 4008.11 € | 4126.81 € | 4245.53 € | 4338.75 € | - | - |
| 5b | 3009.76 € | 3143.63 € | 3283.56 € | 3386.42 € | 3485.22 € | 3584.21 € | 3685.93 € | 3787.64 € | 3889.38 € | 3957.20 € | - | - |
| 5c | 2804.12 € | 2908.04 € | 3015.54 € | 3105.40 € | 3200.06 € | 3294.70 € | 3389.39 € | 3484.02 € | 3568.38 € | - | - | - |
| 6b | 2661.05 € | 2747.58 € | 2834.14 € | 2895.06 € | 2958.05 € | 3021.14 € | 3086.89 € | 3156.81 € | 3226.83 € | 3278.25 € | - | - |
| 7 | 2532.12 € | 2604.57 € | 2676.95 € | 2728.14 € | 2779.34 € | 2830.54 € | 2882.06 € | 2935.81 € | 2989.61 € | 3023.02 € | - | - |
| 8 | 2413.86 € | 2473.90 € | 2533.95 € | 2572.79 € | 2608.10 € | 2643.39 € | 2678.70 € | 2714.03 € | 2749.33 € | 2784.67 € | 2818.19 € | - |
| 9a | 2337.09 € | 2382.40 € | 2427.68 € | 2462.87 € | 2498.04 € | 2533.26 € | 2568.48 € | 2603.70 € | 2638.86 € | - | - | - |
| 9 | 2284.17 € | 2333.57 € | 2383.04 € | 2420.13 € | 2453.66 € | 2487.25 € | 2520.76 € | 2554.33 € | - | - | - | - |
| 10 | 2120.25 € | 2160.86 € | 2201.51 € | 2238.58 € | 2272.10 € | 2305.63 € | 2339.19 € | 2372.75 € | 2395.72 € | - | - | - |
| 11 | 1986.68 € | 2037.24 € | 2069.04 € | 2093.78 € | 2118.47 € | 2143.23 € | 2167.91 € | 2192.67 € | 2217.38 € | - | - | - |
| 12 | 1903.08 € | 1934.84 € | 1966.66 € | 1991.34 € | 2016.10 € | 2040.80 € | 2065.54 € | 2090.24 € | 2114.95 € | - |
AVR Caritas – Eingruppierungen
Die AVR Caritas gelten für viele verschiedene Berufsgruppen. Dabei werden Gehälter vertraglich festgelegt, indem Berufsgruppen verschiedenen Entgeltgruppen zugeordnet werden. Die Eingruppierung erfolgt nach Tätigkeits- und Aufgabenbereichen. Die einzelnen Regelungen und Entgeltgruppierungen für die verschiedenen Berufe werden in einzelnen Anlagen näher ausgeführt.
Entgeltgruppen AVR
Die Aufgabenbereiche und Berufsbezeichnungen entscheiden im AVR Caritas uber die Zuordnung zur jeweiligen Entgeltgruppe. Die Eingliederung die Tätigkeitsbereiche in Entgeltgruppen gestaltet sich laut AVR wie folgt:
| Berufsgruppe | Eingruppierung |
| Pflegedienst in Krankenhäusern | EG 9b - EG 15 und P4 - P16 |
| Sozial- und Erziehungsdienst | S2 - S18 |
| Ärzte | EG I - EG IV |
AVR Caritas – Sonderzahlungen und Zuschläge
Die AVR Caritas regeln nicht nur die Gehälter und die entsprechende Eingruppierung. Auch Sonderzahlungen und Zuschläge unterschiedlicher Art werden hier vertraglich festgehalten. Für die höhe und Art der Sonderzahlung, die Mitarbeiter erhalten, ist es dabei entscheidend, in welcher Entgeltgruppe sie eingegliedert sind.
So erhalten einige Angestellte der Caritas Urlaubs- und Weihnachtsgeld, während für andere eigens geregelte Sonderzahlungen vorgesehen sind.
Für das Arbeiten an Sonn- und Feiertagen liefert es bestimmte Zuschläge. Diese werden anteilig vom jeweiligen Gehalt ausgezahlt:
| Sonderarbeitszeit | Zuschläge |
| Arbeit zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr | 1,93 € |
| Sonntagsarbeit | 0,25 % |
| Gesetzliche Feiertage an Werktagen | 1,35 % |
| Gesetzliche Feiertage an Werktagen bei Freizeitausgleich | 0,35 % |
| Gesetzliche Feiertage an Sonntagen | 0,5 % |
| Ostersonntag, Pfingstsonntag | 0,35 % |
| Arbeit am 24. Dezember und 31. Dezember | 1,35 % |
| Samstagsarbeit von 13 bis 20 Uhr | 0,96 % |
AVR Caritas – Einrichtungen
Die AVR Caritas finden in allen Einrichtungen und Fachverbänden Anwendung, die sich dem deutschen Caritasverband angeschlossen haben. Demnach gelten die Richtlinien für das Personal in entsprechenden Krankenhäusern, Pflegereinrichtungen, sozialen Einrichtungen, und für Mitarbeiter im Rettungsdienst und weitere Einrichtungen. Angestellte in Leitenden Positionen oder in den Tochtergesellschaften werden nicht nach AVR vergütet, sie bilden eine Ausnahme.