Gehälter hessen
TV-H Gehaltsrechner 2024 für hessische Beschäftigte. Der nachfolgende Rechner ermittelt Nettolohn, Sozialversicherungsbeiträge, Steuern und Beiträge zur Betriebsrente. .
TV-H - Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Staat Hessen
| 2023: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.08.2023-31.01.2024? | | +1,8% |
| 2022: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.08.2022-31.07.2023 | | +2,2% |
| 2021: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.01.2021-31.07.2022 | | +1,3% |
| 2020: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.02.2020-31.12.2020 | | +3,12% |
| 2019: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.03.2019-31.01.2020 | | +3,0% |
| 2018: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.02.2018-28.02.2019 | | +2,2% |
| 2017: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.03.2017-31.01.2018 | | +2,0% |
| 2016: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.04.2016-28.02.2017 | | +2,4% |
| 2015: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.03.2015-31.03.2016 | | +2,0% |
| 2014: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.04.2014-28.02.2015 | | +2,8% |
| 2013: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.07.2013-31.03.2014 | | +2,8% |
| 2012: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.03.2012-30.06.2013 | | +2,6% |
| 2011: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.04.2011-29.02.2012 | | +1,5% |
| 2010b: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.03.2010-31.03.2011 | | +1,2% |
| 2010a: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.01.2010-28.02.2010 | | |
|
| Archiv die Entgelttabellen TV-H |