|
| CA-3028 - Cape Breton | CA-3018 - Cape Breton | CA-2906 - Cape Breton |
| | |
| 8.575 m² - CAD 25,000 | z.B. 14.134 m² - CAD 34,500 | 10.117 m² - CAD 39,000 |
| Zugangsrecht zum Bras d`Or | Baulots - 30 min nach Sydney | tolle Lage in Malagawatch |
|
|
|
| CA-2985 - Cape Breton | CA-2986 - Cape Breton | CA-2987 - Cape Breton |
| | |
| 26,790 m² - CAD 45,000 | 32.010 m² - CAD 52,000 | 9.308 m2 - CAD 54,000 |
| Nahe St. Peters + Bras d`Or | Nahe St. Peters + Bras d`Or | mit See-Zugangsrecht |
|
|
|
| CA-2983 - Ogden | CA-2985 - Cape Breton | CA-3021 - Cape Breton |
| | |
| 19.530 m² - CAD 42,900 | Lot 2: 26.790 m² - CAD 45,000 | 11.000 m² - CAD 50,000 |
| Salmon River Lake Road | Nahe St. Peters + Bras d`Or | Bau-Lot mittels Seeufer-Zugang |
|
|
|
| CA-3015- Cape Breton | CA-2982 - Bras d`Or Lake | CA-3049 - Cape Breton |
| | |
| 3,1 Hektar - CAD 65,000 | 14.500 m² - nur CAD 59,000 | 11.000 m² - CAD 69,000 |
| See-Uferlot in Loch Lomond | Driveway + Quelle vorhanden | inkl. Atlantik-Zugangsrecht |
|
|
|
| CA-2903 - Cape Breton | CA-2984 - Cape Breton | CA-2820 - Cape Breton |
| | |
| 15.940 m² - CAD 75,000 | 12.400 m² - ab CAD 75,000 | 15.950 m² - ab CAD 82,500 |
| Uferlage am MacInnis Lake | Herrliche Lage am Atlantik | River Inhabitants - Lot 2 |
|
|
|
| CA-3042 - Bras d`Or Lake | CA-2746 - Cape Breton | CA-3040 - English Harbour |
| | |
| 11.000 m² - CAD 79,000 | 22.490 m² - CAD 74,750 | Atlantik-Neuerschließung |
| 75 m eigenes See-Ufer | Top-Lage am River Inhabitants | in atemberaubender Lage |
|
|
|
| CA-3073 - Cape Breton | Sie wollen verkaufen? |
| in Vorbereitung | | Für unsere Kunden und zum Direkt-Ankauf suchen wir laufend Gebäude und Grundstücke in Nova Scotia! |
| 12.400 m² - CAD 79,000 | info(at)immo-kanada.de |
| Bau-Lot mit Atlantik-Zugang | Phone: +49-7403-12630 |
|
|
|
| CA-3059 - Cape Breton | CA-3006 - Cape Breton | CA-3005 - Cape Breton |
| | |
| 22.095 m² - CAD 85,000 | 19-Hektar-Areal - CAD 95,000 | 9.600 m² - CAD 89,000 |
| Uferlage am River Inhabitants | vorbereitete Baufläche + Teich | Uferlage am River Inhabitants |
|
|
|
| CA-3075 - Bras d`Or Lake | CA-3070 - English Harbour | CA-3006 - Cape Breton |
| | |
| +/- 7.500 m² - CAD 89,000 | 19.478 m² - CAD 89,000 | 19,2 Hektar - CAD 95,000 |
| 93 m eigene See-Uferfront | Strand direkt vor der Haustür | mit Teich und Bachläufen! |
|
|
|
| CA-3062 - Cape Breton | CA-3051 - Cape Breton | CA-3038 - Bras d`Or Lake |
| | |
| +/- 35.600 m² - CAD 110,000 | 14.670 m² - CAD 110,000 | 9.752 m² - CAD 110,000 |
| 3 Lots am Middle River | Wunderschönes See-Uferlage | Top-Lage in Cape George |
|
|
|
| CA-2849 - Bras d`Or Lake | CA-3035 - Cape Breton | CA-3064 - English Harbour |
| | |
| 13,6 Hektar - CAD 115,000 | 23.700 m² - CAD 119,000 | +/- 16.260 m² - CAD 115,000 |
| ... mit See-Zugangsrecht | 2 Bau-Lots am Fiddlers Lake | 2 Lots in Top-Lage am Atlantik |
|
|
|
| Sie wollen verkaufen? | CA-3069 - English Harbour |
| in Vorbereitung | Für unsere Kunden und zum Direkt-Ankauf suchen wir laufend Häuser und Grundstücke in Nova Scotia! | |
| info(at)immo-kanada.de | 10.005 m² - CAD 126,500 |
| Phone: +49-7403-12630 | 285 Meter Atlantik-Ufer-Front |
|
|
|
| CA-3048 - Cape Breton | CA-3056 - Cape Breton | CA-3074 - Grovers Point |
| | |
| 12.900 m² - CAD 135,000 | 23.000 m² - CAD 149,000 | 11.545 m² - CAD 138,000 |
| Top-Atlantik-Uferlage | Top-Lage am Atlantik! | Lot 6 - 130 m eigene Uferfront! |
|
|
|
| CA-3068 - Grovers Cove | CA-3066 - Grovers Point | CA-3067 - Cape Breton |
| | |
| 15.570 m² - CAD 129,000 | 11.375 m² - CAD 138,000 | 16.400 m² - CAD 145,000 |
| angrenzender "Privatstrand" | Atemberaubende Atlantiklage | Herrliche Lage am Atlantik |
|
|
|
| CA-2744 - Smithfield | CA-2908 - Cape Breton | CA-2993- Cape Breton |
| | |
| 47 Hektar - nur CAD 167,000 | 23 Hektar - nur CAD 169,625 | 40.064 m² - CAD 179,000 |
| ... mit Driveway + Baufläche | Louisdale - Lennox Passage | Top-Lage am Atlantik |
|
|
|
| Sie wollen verkaufen? | CA-3060 - Lennox Passage |
| in Vorbereitung | Für unsere Kunden und zum Direkt-Ankauf suchen wir laufend Häuser und Grundstücke in Nova Scotia! | |
| info(at)immo-kanada.de | 27.900 m² - CAD 195,000 |
| Phone: +49-7403-12630 | Lot 15 + Lot 27 (Insel) |
|
|
|
| CA-2916 - Country Harbour | CA-2915 - Country Harbour | CA-2919 - Bras d`Or Lake |
| | |
| +/- 52 Hektar - CAD 199,000 | +/- 25 Hektar - CAD 235,000 | 87,8 Hektar - CAD 198,000 |
| inklusiv sep. Bau-Lot | Farmland, Barn + Fluss-Ufer... | Corbetts Cove / St. Peter´s |
|
|
|
| CA-2971 - Cape Breton | CA-2918 - Cape Breton |
| in Vorbereitung | |
| +/-126 Hektar - CAD 225,000 | +/- 160 Hektar - CAD 325,000 |
| herrliches Mischwald-Areal | Garrets Lake / rd. 560 m Ufer |
|
|
|
| CA-3030 - Cape Breton | CA-3043 - Cape Breton | CA-3045 - Country Harbour |
| | |
| 42 Hektar - CAD 259,000 | 295 ha-Areal - CAD 360,000 | 81 Hektar - CAD 395,000 |
| inkl. Aufteilungsvermessung! | Uferfront am Huntington Lake | 9 Lots, Bachlauf, Barn |
|
|
|
| CA-3071 - Cape Breton | CA-3022 - Cape Breton | Sie wollen verkaufen? |
| | Für unsere Kunden und zum Direkt-Ankauf suchen wir laufend Häuser und Grundstücke in Nova Scotia! |
| +/- 48 Hektar - CAD 425,000 | 31 Hektar - CAD 489,000 | info(at)immo-kanada.de |
| Neu-Erschließung - 12 Lots | 445 m Atlantik-Ufer | Phone: +49-7403-12630 |
|
|
|
| CA-3057 - Mira River | CA-3029 - Cape Breton |
| in Vorbereitung | |
| +-/- 34 Hektar - CAD 690,000 | 77 Hektar-Areal- CAD 799,000 |
| Christie Gillis Island | +/- 795 m eigene Uferfront |
|
|
|