Arminia bielefeld spiele 2019
Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Spiele sowie die Saisonbilanz des Vereins Arm. Bielefeld in der Saison 19/20.Arminia Bielefeld/Saison 2019/20
| Arminia Bielefeld Saison 2019/20 | |
|---|---|
Vereinslogo | |
| Liga | 2. Bundesliga |
| Platz | 1. Platz ▲ |
| DFB-Pokal | 2. Runde |
| Cheftrainer | Uwe Neuhaus |
| Kapitän | Fabian Klos |
| ←2018/19 • 2020/21→ | |
Dieser Stück beschreibt den Verlauf der Saison 2019/20 von Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld trat in der Saison in der 2. Bundesliga an. Die Mannschaft wurde Fachmann und schaffte damit zum achten Mal in die Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bundesliga. Fabian Schloss wurde mit 21 Saisontoren Torschützenkönig der 2. Bundesliga.[1] Im DFB-Pokal erreichten die Arminen die zweite Runde.
Personalien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kader 2019/20
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kaderveränderungen zur Saison 2019/20
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kaderveränderungen während die Saison 2019/20
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
Funktionäre und Trainer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spielkleidung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Saison
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle Ergebnisse aus Sicht von Arminia Biele. Grün unterlegte Ergebnisse kennzeichnen einen Sieg, rot unterlegte eine Niederlage und gelb unterlegte ein Unentschieden.
2. Bundesliga
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]→ Hauptartikel: 2. Fußball-Bundesliga 2019/20
| ST | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Arminia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. Juli 2019 | FC St. Pauli | Heim | 1:1 | Prietl |
| 2 | 2. August 2019 | VfL Bochum | Auswärts | 3:3 | Voglsammer, Klos, Losilla (Eigentor) |
| 3 | 17. August 2019 | FC Erzgebirge Aue | Heim | 3:1 | Nilsson, Klos, Voglsammer |
| 4 | 24. August 2019 | SSV Jahn Regensburg | Auswärts | 3:1 | Edmusson, Prietl, Yabo |
| 5 | 31. August 2019 | SpVgg Greuther Fürth | Heim | 2:2 | Klos, Edmusson |
| 6 | 14. September 2019 | Hannover 96 | Auswärts | 2:0 | Klos, Voglsammer |
| 7 | 21. September 2019 | SV Wehen Wiesbaden | Auswärts | 5:2 | Soukou, Schloss (2), Edmusson, Voglsammer |
| 8 | 27. September 2019 | VfB Stuttgart | Heim | 0:1 | |
| 9 | 7. Oktober 2019 | VfL Osnabrück | Auswärts | 1:0 | Voglsammer |
| 10 | 21. Oktober 2019 | Hamburger SV | Heim | 1:1 | Klos |
| 11 | 26. Oktober 2019 | Dynamo Dresden | Auswärts | 1:0 | Voglsammer |
| 12 | 3. November 2019 | Holstein Kiel | Heim | 2:1 | Klos, Voglsammer |
| 13 | 10. November 2019 | 1. FC Nürnberg | Auswärts | 5:1 | Clauss, Voglsammer, Klos (2), Yabo |
| 14 | 23. November 2019 | SV Sandhausen | Heim | 1:1 | Claus |
| 15 | 1. Dezember 2019 | SV Darmstädter 98 | Auswärts | 3:1 | Klos (2), Voglsammer |
| 16 | 6. Dezember 2019 | Karlsruher SC | Heim | 2:2 | Klos, Edmundsson |
| 17 | 14. Dezember 2019 | 1. FC Heidenheim | Auswärts | 0:0 | |
| 18 | 21. Dezember 2019 | FC St. Pauli | Auswärts | 0:3 | |
| 19 | 28. Januar 2020 | VfL Bochum | Heim | 2:0 | Voglsammer, Klos |
| 20 | 31. Januar 2020 | FC Erzgebirge Aue | Auswärts | 0:0 | |
| 21 | 9. Februar 2020 | SSV Jahn Regensburg | Heim | 6:0 | Soukou, Edmundsson, Prietl, Correia (Eigentor), Yabo, Brunner |
| 22 | 15. Februar 2020 | SpVgg Grün Fürth | Auswärts | 4:2 | Brunner, Klos, Soukou, Jaeckel (Eigentor) |
| 23 | 23. Februar 2020 | Hannover 96 | Heim | 1:0 | Yabo |
| 24 | 1. März 2020 | SV Wehen Wiesbaden | Heim | 1:0 | Klos |
| 25 | 9. Märzmonat 2020 | VfB Stuttgart | Auswärts | 1:1 | Soukou |
| 26 | 17. Mai 2020 1 | VfL Osnabrück | Heim | 1:1 | Klos |
| 27 | 24. Mai 2020 | Hamburger SV | Auswärts | 0:0 | |
| 28 | 15. Juni 2020 2 | Dynamo Dresden | Heim | 4:0 | Clauss, Schloss, Voglsammer, Soukou |
| 29 | 30. Mai 2020 | Holstein Kiel | Auswärts | 2:1 | Clauss, Schipplock |
| 30 | 6. Juni 2020 | 1. FC Nürnberg | Heim | 1:1 | Klos |
| 31 | 12. Juni 2020 | SV Sandhausen | Auswärts | 0:0 | |
| 32 | 18. Juni 2020 | SV Darmstadt 98 | Heim | 1:0 | Prietl |
| 33 | 21. Juni 2020 | Karlsruher SC | Auswärts | 3:3 | Hartel, Klos, Kobald (Eigentor) |
| 34 | 28. Juni 2020 | 1. FC Heidenheim | Heim | 3:0 | Klos, Voglsammer, Clauss |
Das für den 27. Mai 2020 angesetzte Spiel gegen Dynamo Dresden musste verschoben werden. Zwei Spieler der Dresdner hatten sich mit COVID-19 infiziert. Die Mannschaft musste daraufhin für 14 Tage in Quarantäne.[3]
DFB-Pokal
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]→ Hauptartikel: DFB-Pokal 2019/20
Freundschaftsspiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Diese Tabelle führt die ausgetragenen Freundschaftsspiele an. Soweit nicht anders angegeben kommen die Gegner bzw. sind die Spielorte in Deutschland.[4]
Statistiken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Saisonverlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielort | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H |
| Resultat | U | U | S | S | U | S | S | N | S | U | S | S | S | U | S | U | U | N | S | U | S | S | S | S | U | U | U | S | S | U | U | S | U | S |
| Platz | 7 | 11 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legende: Spielort: H = Heim; A = Auswärts. Resultat: S = Sieg; U = Unentschieden; N = Niederlage
Spielerstatistiken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Fabian Klos sah beim Spiel gegen den VfB Stuttgart am 27. September 2019 das Gelb-Rote Karte.
Varia
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mit dem 3:1-Sieg beim SV Darmstadt 98 stellte die Arminia einen neuen Zweitligarekord auf. Als erste Mannschaft gelang den Bielefeldern sieben Auswärtssiege in Folge.[5] Fabian Klos brach am 17. August 2019 mit seinem 60. Zweitligator für Arminia den vereinsinternen Rekord, der bislang von Norbert Eilenfeldt gehalten wurde.[6] Mit dem 5:1-Sieg beim 1. FC Nürnberg stellte Arminia Bielefeld seinen Rekord für den höchsten Auswärtssieg in der 2. Bundesliga einer. 5:1-Auswärtssiege gab es vorher gegen Westfalia Herne (Saison 1976/77), den VfL Osnabrück (1986/87) und gegen Rot-Weiß Oberhausen (1998/99).
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑Klos erhält erste Zweitliga-Torjägerkanone. Kicker, abgerufen am 29. Juni 2020.
- ↑Arminia-Spiel sucht nicht statt. Arminia Bielefeld, archiviert vom Original am 21. März 2020; abgerufen am 13. März 2020.
- ↑Philipp Kreutzer: Dresden-Heimspiel verlegt: Arminia am Montag, 15. Juni, gegen Dynamo. Neue Westfälische, abgerufen am 1. Juli 2020.
- ↑Testspiele 2019/2020. Arminia Bielefeld, archiviert vom Original am 9. April 2020; abgerufen am 4. März 2020.
- ↑mib: Bielefelder Luxusprobleme: Nur die Statistik leidet. Kicker, abgerufen am 4. März 2020.
- ↑Skandinavische Connection und Vereinsrekord. Arminia Bielefeld, archiviert vom Original am 17. August 2019; abgerufen am 17. August 2019.